Korpusen består av ett antal artiklar ur Dagens Nyheter som insamlades under fjortondagarsperioder i februari, maj, augusti och november 1987. Materialet omfattar c:a 4,3 miljoner löpande ord och levererades som magnetband. Syftet var att komplettera föregångarna Press 65 och Press 76 efter ytterligare ett elvaårsintervall. (Den tekniska utvecklingen möjliggjorde småningom tätare insamlingar, varför elvaårsintervallen frångicks.)
I konkordansen identifieras raderna med en fembokstavsförkortning, av vilken de två första bokstäverna anger tidningen och de tre senare avdelning, enligt tidningens egen klassifikation: sålunda DnSPO (Dagens Nyheter, sportsidorna). De c:a tjugo avdelningarna, med förklaringar, finns listade nedan i en för modernare (fr. -87) tidningsmaterial gemensam förteckning.
Preliminär ( 28 okt 2008 ) förteckning över avdelningar i modernare tidningsmaterial (fr.o.m. 1987)
De följande förkortningarna anger i princip avdelning, sida etc. enligt vederbörande tidnings egen klassifikation. Några av förkortningarna har ännu inte kunnat tolkas.
| Göteborgs-Posten | ||||
|---|---|---|---|---|
| GpALL | allmänt reportage | | | GpSPO | sportavdelningen |
| GpATT | "Attityd" (reportage m.m för äldre tonåringar) | | | GpSÖN | "Söndag" (större specialreportage) |
| GpAVE | "Aveny" (nöjesreportage m.m. för unga vuxna) | | | GpTVR | Tv-radioavdelningen (inkl. program) |
| GpBOH | ? (Bohuslän?) | | | GpTVÅ | "Två dagar" (blandade reportage - helgbilaga) |
| GpDEB | debattartiklar | | | GpUTE | ? |
| GpEKO | ekonomiavdelningen | | | GpUTL | utrikesnyheter |
| GpETT | första sidan | | | GpVAR | "Var dag" (specialreportage) |
| GpFRI | "Fria ord" (insändare) | | | GpVG | "Världens gång" (lätta sidan) |
| GpGBG | Göteborgsnyheter | | | GpVSB | västsvenska nyheter (från olika orter eller länsdelar) |
| GpGPS | ? | | | GpVSH | d:o |
| GpGRA | "Grafitti" (reportage för yngre tonåringar) | | | GpVSL | d:o |
| GpGRÄ | "Gränslöst" (nöjesreportage m.m.) | | | GpVSM | d:o |
| GpGUI | "Guiden" (kommande evenemang) | | | GpVSR | d:o |
| GpKO | ? | | | GpVSV | d:o |
| GpKUL | kulturavdelningen | | | GpVSÄ | d:o |
| GpLED | ledaravdelningen (inkl. kolumnist) | | | GpVÄV | "Växande vetande" (populärvetenskap) |
| GpNAM | "Namnet" (presentation på familjeavdelningen) | | | GpREP | ? |
| GpNÖJ | nöjesavdelningen | | | GpPOL | politiskt reportage |
| Svenska Dagbladet (ytterst prelimärt) | | | Dagens Nyheter | ||
| SvdBIL | ? | | | DnDEB | debattartiklar |
| SvdBRÄ | ? | | | DnEKO | ekonomiavdelningen |
| SvdCTY | "City"? (nöjen eller evenemang?) | | | DnETT | första sidan |
| SvdDIA | ? | | | DnFAM | familjeavdelningen (inkl. längre presentationer) |
| SvdETT | första sidan | | | DnINL | inrikesnyheter |
| SvdFAM | familjeavdelningen | | | DnINS | ? (specialreportage) |
| SvdIDA | ? | | | DnJUS | "Just nu" (aktuellt specialreportage) |
| SvdINR | inrikesnyheter | | | DnKOM | Stockholmsnyheter |
| SvdINS | ? (insändare?) | | | DnKUL | kulturavdelningen |
| SvdKAR | ? | | | DnLED | ledaravdelningen (inkl. kolumnister) |
| SvdKUL | kulturavdelningen | | | DnLOR | "Lorry"? (nöjesreportage?) |
| SvdLED | ledaravdelningen | | | DnNON | "Namn och nytt" (lätta sidan) |
| SvdMAG | ? | | | DnPJO | ? (längre specialreportage) |
| SvdMAR | "Marginalen"? (lätta sidan) | | | DnPOL | politiskt reportage |
| SvdMAT | ? | | | DnRTV | TV-radioavdelningen |
| SvdNÄR | ekonomiavdelningen | | | DnSON | "Söndag"? (längre specialreportage) |
| SvdPOL | politiskt reportage | | | DnSPO | sportavdelningen |
| SvdSPO | sportavdelningen | | | DnTEA | teateravdelningen (inkl. film, musik m.m.) |
| SvdSTO | Stockholmsnyheter? | | | DnTOR | "Torget" (konsumentupplysning) |
| SvdTID | ? | | | DnTVE | programtablåer för TV-radio |
| SvdTVR | TV-radioavdelningen (program?) | | | DnUTL | utrikesnyheter |
| SvdUTL | ? (utrikesnyheter?) | | | ||
| SvdUTR | ? (utrikesnyheter?) | | | ||
| SvdVET | populärvetenskap (?) | | | ||
| Senaste ändring 28 okt 2008 av Torgny Rasmark. |