$filemod = filemtime(__FILE__); setlocale (LC_TIME, "sv_SE"); $filemodtime = strftime (" %d %b %Y",$filemod); ?>
Språkbankens konkordanssökning görs numera bäst i Korp, vår webbapplikation för korpussökning. Korp har en stor mängd nya, fräscha korpusar och avancerad integrering med våra lexikala resurser. Detta system för konkordanssökning underhålls inte längre.
Välkommen att ta del av Språkbankens konkordanser på Internet! Här har vi i konkordansform gjort tillgängligt ett antal av våra material såsom tidningstexter, skönlitteratur, populärvetenskap, riksdagsdebatt och lagtexter. Även några historiska texter finns med, både nyare såsom Strindbergsutgivningen och äldre såsom Eddan. Vi har även gjort en konkordans över Svenska Akademiens ordlista (SAOL), elfte upplagan, och över Svenska Akademiens ordbok (nästan 30 miljoner ord). Den sistnämnda hittar du på SAOB:s konkordanssida.
Notera att de korpusar du når från denna webbsida inte är taggade. Språkbanken har också materialet morfosyntaktiskt taggat i ett nyare gränssnitt via hemsidan samt en del annat morfosyntaktiskt taggat material.
Instruktioner till hur du söker i konkordanserna under konk hittar du här.
Mer information om korpusarna hittar du nedan. Se även de spanska konkordanserna.
Korpus | Kommentar | Antal ord (tokens) | Antal olika ord (types) |
---|---|---|---|
Press 65 | 990 989 | 100 705 | |
Press 76 | 1 156 958 | 110 451 | |
DN 1987 | 4 132 784 | 230 056 | |
Press 95 | 6 769 649 | 297 010 | |
Press 96 | 5 755 168 | 285 325 | |
Press 97 | 11 900 570 | 455 893 | |
Press 98 | 9 239 336 | 390 265 | |
GP 01 | Göteborg-Posten | 15 257 883 | 484 737 |
GP 02 | Göteborg-Posten | 18 434 005 | 531 331 |
GP 03 | Göteborg-Posten | 16 663 701 | 508 526 |
GP 04 | Göteborg-Posten | 19 406 813 | 597 056 |
F & F | (Forskning & Framsteg) | 669 893 | 57 820 |
Äl. sv. rom. | (Äldre svenska romaner) | 3 702 748 | 126 323 |
1800-talsrom. | (Urval ur 'Äldre svenska romaner') | 590 285 | 40 472 |
B. romaner I | (Bonniersromaner I (1976/77)) | 5 626 348 | 156 883 |
B. romaner II | (Bonniersromaner II (1980/81)) | 3 715 690 | 155 380 |
Str. brev | (Strindbergs brev) | 1 223 288 | 81 952 |
Str. rom. | (Strindbergs romaner och dramer) | 2 461 426 | 119 288 |
SAOL 11 | 404 596 | 66 219 | |
Psalmboken | (1937) | 111 304 | 8 523 |
Sv. förf.saml. | (Svensk_författningssamling_1978-81) | 612 688 | 29 724 |
Källtext | 1 096 244 | 79 652 | |
Äl. Eddan | (Äldre Eddan) | 36 764 | 8 190 |
Panegyrici | 86 442 | 24 107 | |
Manuductio | 28 202 | 9 196 | |
SAOB | Diretklänk till SAOB-konkordansen | 28 375 720 | 1 399 985 |
Senaste ändring . |