| PAROLE | SUC | Exempel |
|---|---|---|
| AF00000A | PC AN | tf |
| AF00PG0S | PC PRF UTR/NEU PLU IND/DEF GEN | deporterades |
| AF00PN0S | PC PRF UTR/NEU PLU IND/DEF NOM | kallade |
| AF00SGDS | PC PRF UTR/NEU SIN DEF GEN | åtalades |
| AF00SNDS | PC PRF UTR/NEU SIN DEF NOM | ansedda |
| AF0MSGDS | PC PRF MAS SIN DEF GEN | knivhuggnes |
| AF0MSNDS | PC PRF MAS SIN DEF NOM | utsände |
| AF0NSNIS | PC PRF NEU SIN IND NOM | känt |
| AF0USGIS | PC PRF UTR SIN IND GEN | uppsagds |
| AF0USNIS | PC PRF UTR SIN IND NOM | ansedd |
| AP000G0S | PC PRS UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF GEN | asylsökandes |
| AP000N0S | PC PRS UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF NOM | oberoende |
| AQ00000A | JJ AN | St |
| AQC0000C | JJ KOM UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF SMS | äldre- |
| AQC00G0S | JJ KOM UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF GEN | svagares |
| AQC00N0S | JJ KOM UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF NOM | senare |
| AQP0000C | JJ POS UTR/NEU - - SMS | utrikes- |
| AQP00N0S | JJ POS UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF NOM | långtgående |
| AQP00NIS | JJ POS UTR/NEU SIN/PLU IND NOM | rätt |
| AQP0PG0S | JJ POS UTR/NEU PLU IND/DEF GEN | dödas |
| AQP0PN0S | JJ POS UTR/NEU PLU IND/DEF NOM | politiska |
| AQP0PNIS | JJ POS UTR/NEU PLU IND NOM | flera |
| AQP0SGDS | JJ POS UTR/NEU SIN DEF GEN | flirtigas |
| AQP0SNDS | JJ POS UTR/NEU SIN DEF NOM | fruktansvärda |
| AQPMSGDS | JJ POS MAS SIN DEF GEN | likställdes |
| AQPMSNDS | JJ POS MAS SIN DEF NOM | irakiske |
| AQPNSGIS | JJ POS NEU SIN IND GEN | angelägets |
| AQPNSN0S | JJ POS NEU SIN IND/DEF NOM | eget |
| AQPNSNIS | JJ POS NEU SIN IND NOM | mycket |
| AQPU000C | JJ POS UTR - - SMS | låg- |
| AQPUSGIS | JJ POS UTR SIN IND GEN | anhörigs |
| AQPUSN0S | JJ POS UTR SIN IND/DEF NOM | egen |
| AQPUSNIS | JJ POS UTR SIN IND NOM | optimistisk |
| AQS00NDS | JJ SUV UTR/NEU SIN/PLU DEF NOM | bästa |
| AQS00NIS | JJ SUV UTR/NEU SIN/PLU IND NOM | bäst |
| AQS0PNDS | JJ SUV UTR/NEU PLU DEF NOM | flesta |
| AQS0PNIS | JJ SUV UTR/NEU PLU IND NOM | flest |
| AQSMSGDS | JJ SUV MAS SIN DEF GEN | äldstes |
| AQSMSNDS | JJ SUV MAS SIN DEF NOM | siste |
| CCA | KN AN | & |
| CCS | KN | och |
| CIS | IE | att |
| CSS | SN> | att |
| D0@00@A | DT AN | D |
| D0@0P@S | DT UTR/NEU PLU IND/DEF | alla |
| D0@NS@S | DT NEU SIN IND/DEF | allt |
| D0@US@S | DT UTR SIN IND/DEF | all |
| DF@0P@S | DT UTR/NEU PLU DEF | de |
| DF@0S@S | DT UTR/NEU SIN DEF | vardera |
| DF@MS@S | DT MAS SIN DEF | denne |
| DF@NS@S | DT NEU SIN DEF | det |
| DF@US@S | DT UTR SIN DEF | den |
| DH@0P@S | HD UTR/NEU PLU IND | vilka |
| DH@NS@S | HD NEU SIN IND | vilket |
| DH@US@S | HD UTR SIN IND | vilken |
| DI@00@S | DT UTR/NEU SIN/PLU IND | samma |
| DI@0P@S | DT UTR/NEU PLU IND | några |
| DI@0S@S | DT UTR/NEU SIN IND | varje |
| DI@MS@S | DT MAS SIN IND | samme |
| DI@NS@S | DT NEU SIN IND | ett |
| DI@US@S | DT UTR SIN IND | en |
| FE | DL MAD | . |
| FI | DL MID | - |
| FP | DL PAD | $" |
| I | IN | ja |
| MC0000C | RG SMS | 1950- |
| MC00G0S | RG GEN | fyras |
| MC00N0S | RG NOM | två |
| MC0SNDS | RG UTR/NEU SIN DEF NOM | ena |
| MCMSGDS | RO MAS SIN IND/DEF GEN | enes |
| MCMSNDS | RG MAS SIN DEF NOM | ene |
| MCNSNIS | RG NEU SIN IND NOM | ett |
| MCUSNIS | RG UTR SIN IND NOM | en |
| MO0000C | RO UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF SMS | |
| MO00G0S | RO GEN | I:s |
| MO00N0S | RO NOM | tredje |
| MOMSNDS | RO MAS SIN IND/DEF NOM | förste |
| NC000@0A | NN AN | kr |
| NC000@0C | NN - - - SMS | styr- |
| NC000@0S | NN - - - - | fjol |
| NCN00@0C | NN NEU - - SMS | hotell- |
| NCN00@0S | NN NEU - - - | orda |
| NCNPG@DS | NN NEU PLU DEF GEN | landstingens |
| NCNPG@IS | NN NEU PLU IND GEN | års |
| NCNPN@DS | NN NEU PLU DEF NOM | stormaktsblocken |
| NCNPN@IS | NN NEU PLU IND NOM | raketvapen |
| NCNSG@DS | NN NEU SIN DEF GEN | områdets |
| NCNSG@IS | NN NEU SIN IND GEN | års |
| NCNSN@DS | NN NEU SIN DEF NOM | testamentet |
| NCNSN@IS | NN NEU SIN IND NOM | töväder |
| NCU00@0C | NN UTR - - SMS | planerings- |
| NCU00@0S | NN UTR - - - | dags |
| NCUPG@DS | NN UTR PLU DEF GEN | irakiernas |
| NCUPG@IS | NN UTR PLU IND GEN | nationers |
| NCUPN@DS | NN UTR PLU DEF NOM | konflikterna |
| NCUPN@IS | NN UTR PLU IND NOM | missiler |
| NCUSG@DS | NN UTR SIN DEF GEN | västvärldens |
| NCUSG@IS | NN UTR SIN IND GEN | fredags |
| NCUSN@DS | NN UTR SIN DEF NOM | avspänningen |
| NCUSN@IS | NN UTR SIN IND NOM | smygrustning |
| NP000@0C | PM SMS | Göteborgs- |
| NP00G@0S | PM GEN | DN:s |
| NP00N@0S | PM NOM | Mats |
| PF@00O@S | PN UTR/NEU SIN/PLU DEF OBJ | sig |
| PF@0P0@S | PN UTR/NEU PLU DEF SUB/OBJ | dessa |
| PF@0PO@S | PN UTR/NEU PLU DEF OBJ | dem |
| PF@0PS@S | PN UTR/NEU PLU DEF SUB | de |
| PF@MS0@S | PN MAS SIN DEF SUB/OBJ | denne |
| PF@NS0@S | PN NEU SIN DEF SUB/OBJ | det |
| PF@UPO@S | PN UTR PLU DEF OBJ | oss |
| PF@UPS@S | PN UTR PLU DEF SUB | vi |
| PF@US0@S | PN UTR SIN DEF SUB/OBJ | den |
| PF@USO@S | PN UTR SIN DEF OBJ | mig |
| PF@USS@S | PN UTR SIN DEF SUB | han |
| PE@000@S | HS DEF | vars |
| PH@000@S | HP - - - | som |
| PH@0P0@S | HP UTR/NEU PLU IND | vilka |
| PH@NS0@C | HP NEU SIN IND SMS | vad- |
| PH@NS0@S | HP NEU SIN IND | vad |
| PH@US0@S | HP UTR SIN IND | vem |
| PI@0P0@S | PN UTR/NEU PLU IND SUB/OBJ | många |
| PI@NS0@S | PN NEU SIN IND SUB/OBJ | någonting |
| PI@US0@S | PN UTR SIN IND SUB/OBJ | en |
| PI@USS@S | PN UTR SIN IND SUB | man |
| PS@000@A | PS AN | h:s |
| PS@000@S | PS UTR/NEU SIN/PLU DEF | mina |
| PS@0P0@S | PS UTR/NEU PLU DEF | sina |
| PS@NS0@S | PS NEU SIN DEF | sitt |
| PS@US0@S | PS UTR SIN DEF | sin |
| QC | PL SMS | in- |
| QS | PLQS | under |
| RG0A | AB AN | kl |
| RG0C | AB SMS | upp- |
| RG0S | AB | inte |
| RGCS | AB KOM | oftare |
| RGPS | AB POS | fullkomligt |
| RGSS | AB SUV | främst |
| RH0S | HA | när |
| SPC | PP AN | inkl. |
| SPS | PP | av |
| V@000A | VB AN | jfr |
| V@000C | VB SMS | läs- |
| V@IIAS | VB PRT AKT | hänvisade |
| V@IISS | VB PRT SFO | tillfrågades |
| V@IPAS | VB PRS AKT | har |
| V@IPSS | VB PRS SFO | betingas |
| V@IUAS | VB SUP AKT | myntat |
| V@IUSS | VB SUP SFO | synts |
| V@M0AS | VB IMP AKT | låt |
| V@M0SS | VB IMP SFO | minns |
| V@N0AS | VB INF AKT | ge |
| V@N0SS | VB INF SFO | regleras |
| V@SIAS | VB KON PRT AKT | vore |
| V@SISS | VB KON PRT SFO | funnes |
| V@SPAS | VB KON PRS AKT | vare |
| XF | UO | the |
PAROLEs taggsätt har i görligaste mån anpassats till de taggar som
används i Stockholm-Umeå-Korpusen (SUC). Tabellen är utformad av
Eva Ejerhed och Daniel Ridings.