	<aq>Debet.</aq>	<aq>Credit</aq>
	<fr>Dl. Km:t</fr>	<fr>öre</fr>	<fr>Dl. Km:t</fr>
40. <fr>Alnar Siden til 15 Daler AlnenHär emot bör ſwara:</fr>	- -	-	600
1 <aq>Rude</aq> <fr>Materien 7 1/2 ſk:p ſilke</fr> <aq>à</aq> 28 <fr>Dl:r ſk:p</fr>	210	-	- -
2 <fr>Arbets Löner för</fr> <aq>diverſe</aq> <fr>Arbeten</fr>	200	-	- -
3 <fr>Bodhållarens omkoſtnad och winſt</fr><aq>à</aq> 3 <fr>Daler 16 öre Aln</fr>	140	-	- -
4 <fr>Cronans Tull - 1 Dl:r 8 öre Aln</fr>	50	-	- -
	600	-	600
<aq>Item.</aq>			
10 <fr>Alnar fint Klåde -</fr> <aq>à</aq> 24 <fr>Dl:r AlnHwar emot</fr> <aq>ballancera</aq> <fr>bör:</fr>	- -	-	240
1 <aq>Rude</aq> <fr>Materien 10 ſk:p Spanſk Ull</fr><aq>à</aq> 5 <fr>Daler ſk:p</fr>	50	-	- -
2 <fr>Arbets Löner af</fr> <aq>diverſe ſorter</aq>	141	28	- -
3 <fr>Bodhållarens Näring</fr> <aq>à</aq> 3 <fr>Dl:r 16 öre A.</fr>	31	28	- -
4 <fr>Cronans Tull -</fr> <aq>à</aq> 1 <fr>Daler 20 öre</fr>	16	8	- -
	240	-	240
<fr>När man wid deße anförde exempel jemför</fr> <aq>rude</aq> <fr>Mate=
riens wärde emot Arbets Lönerne, finner man huru Siden=
tygs</fr> <aq>Fabriquen nobiliterat rude</aq> <fr>Materiens wärde til</fr>
95 5/21 <aq>ProCent,</aq> <fr>ſom är anſenligt nog; der emot Ull</fr> <aq>Fabri-
quen nobiliterat</aq> <fr>ſit rå ämne til</fr> 283 3/4 <aq>pro Cent,</aq> <fr>ſom gör i
Landet en otrolig beſparning och gifwer näring åt många
tuſende eljeſt ſyſlelöſa menniſkior. Orſaken til en ſådan
ſkilnad emellan Ull=och Sidentygs</fr> <aq>Fabriquernes</aq> <fr>beſpa=
ring genom Arbets Lönerne härflyter der af, at Silkes Mat=
ken betager oß Spinnare Lönen, ſom eljeſt föder de måſta
Arbetare och gör den ſtörſta Beſparingen.</fr>
§. 12.
<fr>Man har i förſta början warit i den tankan, at efter
enahanda</fr> <aq>methode,</aq> <fr>medelſt utförlige</fr> <aq>calculationer,</aq> <fr>före=</fr>
<fr>ſtälla</fr>