<big><aq>Manufac_turs</aq> <fr>Tafla, ſom utwiſar hwad en
koſta, och hwar uti detta</fr></big>
<aq>Numern</aq> <fr>utwiſar Ull=</fr><aq>Sorten</aq> <fr>af åtſkillig godhetoch pris</fr>	<big><aq>N:o</aq> 1.</big>	<big><aq>N:o</aq> 2.</big>	<big><aq>N:o</aq> 3.</big>
<fr>Sträng=talet efter hwarje ſkålp. utmärkerſpåunans finhet</fr>	<big>8. <fr>ſtr:g</fr></big>	<big>7. <fr>ſtr:g</fr></big>	<big>6. <fr>ſtr:g</fr></big>
<fr>Kopparmynt</fr>	<fr>Daler</fr>	<fr>Öre</fr>	<fr>Daler</fr>	<fr>Öre</fr>	<fr>Daler</fr>	<fr>Öre</fr>	<fr>Daler</fr>	<fr>Öre</fr>	<fr>Daler</fr>	<fr>Öre</fr>	<fr>Daler</fr>	<fr>Öre</fr>
1 <fr>Et ſk:p Ull af</fr> <aq>diverſe ſorter</aq> <fr>eller</fr> <aq>Num_mer</aq> <fr>koſtar</fr>	—	—	5	—	—	—	4	16	—	—	4	—
2 <aq>Sortera.</aq> <fr>plocka, klippa och twätta 1. ſkålp:d</fr>	—	8	—	—	—	8	—	—	—	8	—	—
3 <fr>Skrubba, karda, olja, och ſpiña</fr> <aq>à</aq> 20 <fr>öre ſt.</fr> <aq>(f)</aq>	5	—	—	—	4	12	—	—	3	24	—	—
4 <fr>Spola, upränna, wäfwa och</fr> <aq>Halla à</aq> <fr>Aln</fr>	4	—	—	—	3	16	—	—	3	—	—	—
5 <fr>Noppa och walka - - -</fr>	—	8	—	—	—	8	—	—	—	8	—	—
6 <fr>Öfwerſkära och präßa - =</fr>	—	24	—	—	—	22	—	—	—	20	—	—
7 <fr>Färgare Lön, färgſtofferne inberäknade</fr>	—	16	—	—	—	16	—	—	—	16	—	—
8 <aq>Diverſe</aq> <fr>Werks=omkoſtnader - =</fr>	—	8	—	—	—	8	—	—	—	8	—	—
9 <aq>Fabriqueurens</aq> <fr>Näring - -</fr>	3	6	—	—	2	21	—	—	2	4	—	—
<fr>Gör för hwarje Aln af</fr> <aq>diverſe ſorter</aq> <fr>en be=ſparing i Landet - -</fr>	—	—	14	6	—	—	12	15	—	—	10	24
10 <fr>Bodhållarens Näring och wiuſt -</fr>	—	—	3	6	—	—	2	21	—	—	2	4
11 <fr>Cronans Tull - - -</fr>	—	—	1	20	—	—	1	12	—	—	1	4
<aq>Summa.</aq>	—	—	24	—	—	—	21	—	—	—	18	—
<fr>Arbets Lönen</fr> <aq>nobiliterar</aq> <fr>den</fr> <aq>rude</aq> <fr>Mater. til</fr>	284 <aq>pro Cent</aq>	276 <aq>pro Cent</aq>	269 <aq>pro Cent</aq>									
<aq>(f)</aq> <fr>En ſträng är en Härfwa Garn af ungefär 1400 Alnars längd, och betalas för hwarje
ſträng 20 öre Kopparm:t, ſom efter en ſådan</fr> <aq>methode</aq> <fr>uträknas:</fr>
1 <fr>Oljan til et ſkålp:d Ull - - - - 2 öre</fr>
2 <fr>Skrubbare Lön - - - -</fr> <aq>à</aq> <fr>ſkålp.</fr> 4 -
3 <fr>Kardare Lön - - -</fr> 4 -
4 <fr>Spinnare Lön - - - -</fr> 6 -
5 <fr>Redſkaps anſkaffande och wid makt hållande -</fr> 4 -
20 <fr>öre</fr>
<fr>Här af ſes klarligen at ju flera ſträng efter ſkålp. warda ſpunne, deſto ſtörre blif-
wer och Arbets Lönen, ſom wid hwarje ſkålp. beſpares. Til exempel: då en ſträng
ſpinnes efter ſkålp. betalas den med 20 öre; ſpinnas 2 betalas med 1 Daler 8 öre;
ſpinnas 3 ſträng betalas ſkålpundet med 1 Daler 28 öre o. ſ. w.</fr>