Ordinarie Extra
understöd. understöd.
Antal | Kr. ö. Antal Kr. ö.
lista distriktet 164 774 60 6 60 —
2:dra d:o 200 951 — 1 15 —
3:dje d:o 278 1,349 — « 58-
4:de d:o 459 2,292 — 18 132 _
5:1 e d:o 330 1,666 - 6 40 _
6:te d:o 368 1,766 — 13 79 —
7:de d:o 239 1,196 50 5 25 -
8:de d:o 548 2,441 — 19 99 —
9:de d:o 360 1,559 — 9 51-
10:de d:o 521 2,181 50 13 81 —
Summa 3,467 16,076 50 96 633~—
