Utgående Ingående
från från från från
x . Staden Stugsund s , Sandarne Stugsund
Ångelup t;u £ll Angslnp tm tiU
Stugsund Sandarne Stugsund Staden
Aa 5,30 5,45 Dd 6,0 6,35
Bb 6,30 6,45 Aa 7,0 7,35
Cd 7,30 7,45 Bb 7,45 8,20
Da 8,30 U 8,45 Cd 9,0 9,35
Ab 9,30 9,45 Da 10,15 10,50
Bd 10,30 A 10,45 Ab 11,15 11,50
Ca 11,30 11,45 Bd 12,15 12,50
Db 12,30 12,45 Ca 1,15 1,50
Ad 1,35 1,50 Db 2,15 2,50
Ba 2,35 2,50 Ad 3,15 3,50
Cb 3,30 3,45 Ba 4,15 4,50
Dd 4,30 L 4,45 Cb 5,15 5,50
Aa 5,30 5,45 Dd 6,15 6,50
Bb 6,30 6,45 Aa 7,15 7,50
Cc 7,30 7,45 Bb 8,15 8,50
Dd 8,30 8,45 Cc 9,15 9,50
